※下表以外の試験については、あらかじめご相談ください。
※1件の試験でも、試料数等により料金が異なります。事前に知りたい方は、お問い合わせください。
区 分 | 規 格 | 試 験 項 目 |
木材材質 | JIS Z 2101 | 比重 含水率 平均年輪幅 収縮率 など |
木材強度 | JIS Z 2101 | 圧縮 引張り 曲げ せん断 など |
製材・枠組壁工法 構造用製材 |
JAS | 含水率 曲げ 引張り など |
集成材 | JAS | 減圧加圧剥離 ブロックせん断 含水率 曲げ ホルムアルデヒド放散量 など |
単板積層材 | JAS | 減圧加圧剥離 水平せん断 ブロックせん断 含水率 曲げ ホルムアルデヒド放散量 など |
合板 | JAS | 連続煮沸 スチーミング繰返し 減圧加圧 1類浸漬剥離 2類浸漬剥離含水率 ホルムアルデヒド放散量 曲げ剛性 平面引張り曲げ 摩耗 など |
繊維板 | JIS A 5905 | 密度 含水率 曲げ破壊荷重 曲げ強さ 湿潤時曲げ強さ 剥離強さ くぎ逆引抜抵抗 てい(釘)頭貫通力 くぎ側面抵抗 ホルムアルデヒド放散量 平面引張強さ など |
パーティクルボード | JIS A 5908 | 密度 含水率 曲げ強さ 湿潤時曲げ強さ 吸水厚さ膨張率 剥離強さ木ねじ保持力 ホルムアルデヒド放散量 平面引張強さ など |
構造用パネル | JAS | 常態剥離 煮沸剥離 常態曲げ 釘接合部せん断 釘引き抜き ホルムアルデヒド放散量 など |
フローリング | JAS | 含水率 浸せき剥離 曲げ 摩耗 ホルムアルデヒド放散量 など |
建築用パネル | JIS A 1414 | 曲げ 面内せん断 など |
家具 | JIS S 1021 JIS S 1203 |
安定性 強度 耐久性 など |
耐火、防災等 | ISO 843 | 壁、梁柱など |